ORAC érték - Oxigéngyök Abszorbciós Kapacitás
Az ORAC érték megmutatja az élelmiszerek antioxidáns tartalmát
Több száz különböző antioxidáns létezik, melyek magukban foglalják a vitaminokat, ásványi anyagokat, aminosavakat, enzimeket és a növényi antioxidánsokat. Mivel a tudósok sem ismerik minden növény antioxidáns összetevőjét, kifejlesztettek egy tesztet, amely kimutatja egy anyag teljes antioxidáns kapacitását. Ez az ORAC teszt.
Az ORAC érték pontosan megmutatja egy bizonyos élelmiszer, kiegészítő vagy összetevő szabadgyök pusztító és semlegesítő képességét.
Megnevezés | ORAC érték |
C vitamin | 1.890 ORAC érték / 1000 mg |
E vitamin | 1.350 ORAC érték / 1000 IU |
Megnevezés | ORAC érték / 100 g |
Aszalt szilva | 5.770 |
Acai Berry (Acai bogyó) | 3.800 |
Gránátalma | 3.307 |
Mazsola | 2.830 |
Fekete áfonya | 2.400 |
Földi szeder | 2.036 |
Kelkáposzta | 1.770 |
Tőzegáfonya | 1.750 |
Fokhagyma | 1.662 |
Méz | 1.640 |
Eper | 1.540 |
Spenót | 1.260 |
Málna | 1.220 |
Tök | 1.150 |
Kelbimbó | 980 |
Szilva | 949 |
Párolt spenót | 909 |
Brokkoli | 890 |
Cékla | 840 |
Avokadó | 782 |
Narancs | 750 |
Szőlő, piros | 739 |
Paprika, étkezési | 710 |
Cseresznye | 670 |
Kiwi | 610 |
Szárazbab | 503 |
Grapefruit | 495 |
Szőlő, fehér | 460 |
Veteménybab | 460 |
Hagyma | 450 |
Kukorica | 400 |
Karfiol | 385 |
Borsó, fagyasztott | 375 |
Burgonya | 300 |
Káposzta | 295 |
Sárgadinnye | 250 |
Banán | 210 |
Alma | 207 |
Répa | 200 |
Paradicsom | 195 |
Sárgabarack | 175 |
Őszibarack | 170 |
Napi javasolt ORAC egység A táplálkozástudósok napi kb. 5.000 ORAC egységnyi élelmiszer fogyasztását javasolják. Mindazonáltal amikor valaki nagyobb mértékben van kitéve a szabadgyökök károsító hatásának (sportol, dohányzik, egészségtelenül táplálkozik stb.), a javasolt ORAC egység a dupláját is elérheti! Az ORAC teszt forrása Az élelmiszerek antioxidáns tulajdonságának (ORAC érték) bevizsgálásáért a Brunswick intézet - egy világviszonylatban elismert, független amerikai laboratórium - felelős, amely az antioxidánsok elemzésére specializálódott. |